能源与电气学院·新能源科学与工程
学科门类: 工学 专业大类: 能源动力类 专业名称: 新能源科学与工程
专业代码:080503T 学 制: 四年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
本专业致力于培养具有深厚的人文素养、扎实的知识基础、优良的创新能力、宽广的国际视野的新能源科学与工程专业高级专门人才。新能源科学与工程专业本科学生毕业后5年左右,具有高尚的职业道德、社会责任感,具备胜任工程师或相应职称的专业技术能力和条件,能够在新能源利用、电力工程、流体机械、动力工程、机械工程等领域的发电厂、设计院、制造厂、施工单位和教学研究机构,从事工程设计、科研、教学、设备制造、安装检修、运行管理、技术开发等工作的复合型人才,能够通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力,为国内外新能源及相关事业服务。
二、培养要求
本专业学生主要学习新能源工程及其自动化领域的基本知识和基本理论,受到工程设计和科学研究的基本训练,掌握本专业必需的制图、计算、实验、测试、计算机应用等的基本能力,有较强的自学能力、实践和创新能力以及良好的国际交流能力,能解决一般工程实际问题,具有工程经济观念。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素养:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础知识,风资源、风电场规划与设计、风电机组、风电机组控制与并网、太阳能发电等专业知识用于解决复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析风资源、风电场规划与设计、风电机组、风电机组控制与并网、太阳能发电等有关的复杂工程问题,获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对风电和太阳能发电有关的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法,对风资源、风电场规划与设计、风电机组、风电机组控制与并网、太阳能发电等有关的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对风资源、风电场规划与设计、风电机组、风电机组控制与并网、太阳能发电等有关的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:熟悉国家和地方涉新能源的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对新能源相关复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通和表达:能够就风资源、风电场规划与设计、风电机组、风电机组控制与并网、太阳能发电有关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备宽广的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
13.具有国际视野、创新能力和较高的综合素质。
三、主干学科
动力工程与工程热物理、电气工程、控制工程、机械工程。
四、主要理论课程
高等数学、大学英语、大学物理、机械制图、理论力学、材料力学、结构力学、工程材料、机械设计基础、电路、电子技术基础、程序设计语言、空气动力学、传热学、工程热力学、控制工程基础、电力电子技术、电气设备、风电场规划与设计、风力机、风力机控制、近海风电场、风资源测量与评估、风电场施工与管理、风电场建模与仿真、风力发电塔架与基础、风电场并网、分布式发电等。其中,
双语课程:传热学
研讨课程:新能源专业课程导论、风力机、风力机组控制
专业核心课程:空气动力学、风力机、风力机组控制、风电场规划与设计、控制工程基础等
创新创业课程:风电场规划与设计、风电场规划与设计课程设计
五、主要实践课程
军事训练、金工实习、相关课程实验、认识实习、生产实习、课程设计、毕业设计。
六、专业特色
主要专业方向为风力发电特色。结合河海大学的特色和优势,以及原有风能与动力工程本科专业的特色和优势,本专业将风力发电专业方向作为该专业人才培养的主要方向,着重培养与风力发电相关的规划、设计、施工、运行、管理和科学研究方面的能力。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.7 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.7 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 38.5 | 22.7 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 29.5 | 17.1 | |||
专业主干课 | 9.5 | 5.6 | |||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术模块) | 选修 | 14.5 | 8.6 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 3 | 1.8 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 42 | 24.8 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 170 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于170学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合河海大学学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
新能源科学与工程 专业指导性教学计划(理论教学)
新能源科学与工程 专业指导性教学计划(实践教学)
新能源科学与工程 专业辅修教学计划
新能源科学与工程 专业学程安排表
附录:新能源科学与工程专业知识、能力、素质对应矩阵表
新能源科学与工程 专业指导性教学计划(理论教学)
通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign LanguagesⅠ(College English I) | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign LanguagesⅡ(College English II) | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign LanguagesⅢ(College English III) | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 二 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选 | |
人文社科类 Humanities and Social Science | |||||
经管法类 Economy, Management and Law | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
*大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共38.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI Calculus BI | 5 | 一 |
1001104 | 高等数学BII Calculus BII | 6 | 二 | ||
1001142 | 几何与代数A Geometry and linear algebra A | 3 | 二 | ||
1001146 | 概率论与数理统计B Probability & Statistics B | 3 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
0506105 | 机械制图 Mechanical Drawing I | 3.5 | 一 | ||
0601052 | C语言程序设计 C Programming Language | 3 | 二 | ||
1703127 | 理论力学D Theoretical Mechanics D | 3 | 三 | ||
1703124 | 材料力学D Material Mechanics D | 2 | 四 | ||
0501091 | 电路B Electric CircuitB | 3 | 一 | ||
合计 | 38.5 |
(三)专业课程(共39学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0202105 | 空气动力学 Aerodynamics science | 4 | 四 |
0501108 | 新能源专业课程导论(新生研讨课) Renewable Energy Major Course Review | 1 | 一 | ||
0506002 | 传热学 Heat Transfer Science | 2 | 五 | ||
0506001 | 工程热力学 Engineering Thermodynamics Science | 2 | 四 | ||
0202043 | 工程材料 Engineering Material | 2 | 四 | ||
0202098 | 机械设计基础 Fundamentals of Machine Design | 3.5 | 五 | ||
0501075 | 电机学 Generator Science | 2 | 五 | ||
0502081 | 电子技术基础II Electronic Techniques of Power Engineering | 3 | 四 | ||
0502018 | 单片机原理与应用 Principles & Application of Single Chip Processor | 2 | 六 | ||
0202145 | 控制工程基础 Fundamentals of Control Engineering | 3 | 三 | ||
0501041 | 电气设备 Electrical Equipment | 2 | 六 | ||
0502012 | 电力电子技术 Technology of Electric & Electron | 2 | 六 | ||
0202108 | 可编程控制器 Program Logic Controller | 1 | 六 | ||
合计 | 29.5 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0202165 | 风电场规划与设计 Wind Farm Plan and Designing | 2 | 七 |
0202115 | 风力机 Principle of Wind Turbine Generation | 2.5 | 六 | ||
0507001 | 风力机组控制 Control System of Wind Power Principle | 2 | 六 | ||
0302350 | 近海风电场 Offshore Wind Farm | 1.5 | 七 | ||
0201148 | 风力发电塔架与基础 Wind Power Tower and Basement | 1.5 | 七 | ||
合计 | 9.5 |
(四)个性课程(最低应选17.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 14.5 | ||||
0202109 | 流场数值模拟 Numerical Simulation of Flow Field | 1.5 | 七 | ||||
0202144 | 流体机械原理 Fluent Mechanical Principle | 2 | 六 | ||||
0501106 | 能源工程经济 Energy Engineering Economic | 1.5 | 五 | ||||
0202126 | 风电场建模与仿真 Modeling and Simulation for Wind Farm | 1.5 | 七 | ||||
0202127 | 风资源测量与评估 Wind Resource Measurement and Estimation | 1.5 | 六 | ||||
0202117 | 太阳能利用技术 Solar Energy Utilization Technology | 2 | 五 | ||||
0202141 | 风电场施工与管理 Wind farm Construction and Management | 2 | 八 | ||||
0202159 | 风电场并网技术 Grid Technology of Wind farm | 2 | 七 | ||||
工程技术型 | |||||||
0202110 | 流体机械CAD Hydro machinery CAD | 1.5 | 七 | ||||
0507011 | 分布式发电 Distribution power system | 1.5 | 七 | ||||
0202167 | 能源工程概预算 Energy Engineering Budget Estimation | 1.5 | 六 | ||||
0202139 | 专业英语 Major English | 1.5 | 八 | ||||
0501042 | 继电保护 Relay Protection | 1.5 | 八 | ||||
0202128 | 发电厂动力部分 Plant Power Unit | 2 | 六 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 3 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 17.5 |
新能源科学与工程 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History | 1 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Current Situation and Policy | 1 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics Experiments AⅠ | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics Experiments AⅡ | 1.5 | 三 | |
0504105 | 电路实验 Experiments of Electric Circuit | 0.5 | 一 | |
0504028 | 电子技术实验 Electronic Technique Experiments | 0.5 | 四 | |
0504027 | 电机学实验 Electrical Engine Experiments | 0.5 | 五 | |
0504029 | 单片机原理与应用实验 Principles & Application of Single Chip Processor Experiments | 0.5 | 六 | |
0504111 | 可编程控制器实验 Program Logic Controller Experiments | 0.5 | 六 | |
0202081 | 金工实习 Practice of Manufacturing Process | 2 | 三 | |
0202094 | 机械设计基础实验 Fundamentals of Machine Design Experiments | 0.5 | 五 | |
0202085 | 机械设计基础课程设计 Course Project ( Mechanical Design) | 2 | 五 | |
0402105 | 材料力学实验 Material Mechanics Experiments | 0.5 | 四 | |
1404067 | 工程流体力学实验 Engineering Fluid Mechanics Experiments | 1 | 四 | |
0507010 | 空气动力学实验 Aerodynamic Science Experiments | 0.5 | 四 | |
0202147 | 热工原理实验 (Thermal Engineering Experiments) | 0.5 | 五 | |
0507004 | 风电场规划与设计课程设计 Course Project (Wind farm Plan and designing ) | 1 | 七 | |
0504112 | 电气设备课程设计 Course Project (Electrical Equipment) | 1 | 六 | |
0507002 | 风力机课程设计 Course Project (Principle of Wind Power Generation) | 1 | 六 | |
0501107 | 风力发电实验 Wind Power Generation Experiments | 0.5 | 六 | |
0302351 | 近海风电场课程设计 Course Project (Offshore wind farm) | 1 | 七 | |
0201149 | 风力机塔架与基础课程设计 Course Project (Technology of Electric & Electron) | 1 | 七 | |
0202135 | 认识实习 Study Practice | 1.5 | 五 | |
0202160 | 生产实习 Production Practice | 2.5 | 七 | |
0202136 | 毕业设计 Graduation Project | 12 | 八 | |
合计 | 42 |
*实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
新能源科学与工程 专业辅修教学计划表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
0202098 | 机械设计基础 Fundamentals of Machine Design | 3.5 | 五 |
0202094 | 机械设计基础实验 Fundamentals of Machine Design Experiments | 0.5 | 五 |
0202105 | 空气动力学 Aerodynamics science | 4 | 四 |
0501091 | 电路B Circuit B | 3 | 一 |
0501075 | 电机学 Generator Science | 2.0 | 五 |
0501042 | 继电保护 Relay Protection | 1.5 | 八 |
0202165 | 风电场规划与设计 Wind Farm Plan and Designing | 2 | 七 |
0202115 | 风力机 Principle of Wind Turbine Generation | 2.5 | 六 |
0507001 | 风力机组控制 Control System of Wind Power Principle | 2 | 六 |
0302350 | 近海风电场 Offshore Wind Farm | 1.5 | 七 |
0201148 | 风力发电塔架与基础 Wind Power Tower and Basement | 1.5 | 七 |
合计 | 24 |
新能源科学与工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 课程属性 | ||||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | |||||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||||
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||||
1101001 | 体育I | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | 学科平台课 | ||||||||
2001001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
0506105 | 机械制图 | 3.5 | 56 | 学科平台课 | ||||||||
0501091 | 电路B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||
0504105 | 电路实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0501108 | 新能源专业课程导论 | 1 | 16 | 专业基础课 | ||||||||
最低修读学分 | 22 | |||||||||||
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||||
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||||
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | |||||||
1101002 | 体育II | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | 学科平台课 | ||||||||
1001142 | 几何与代数A | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||
1002101 | 大学物理AI | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||
1002801 | 大学物理实验AI | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||||
0601052 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 学科平台课 | |||||||
最低修读学分 | 25.5 | |||||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101003 | 体育III | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||
1001146 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||
1002102 | 大学物理AII | 4 | 64 | 学科平台课 | ||||||||
1703127 | 理论力学D | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||
1002802 | 大学物理实验AII | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||||
0202145 | 控制工程基础 | 3 | 48 | 专业基础课 | ||||||||
0202081 | 金工实习 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20.5 | |||||||||||
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||||
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||
1703124 | 材料力学 D | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||||
0402105 | 材料力学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0202043 | 工程材料 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0502081 | 电子技术基础II | 3 | 48 | 专业基础课 | ||||||||
0504028 | 电子技术实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0202105 | 空气动力学 | 4 | 64 | 专业基础课 | ||||||||
1404067 | 工程流体力学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||||
0507010 | 空气动力学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0506001 | 工程热力学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20.5 | |||||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||||
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||||
0202098 | 机械设计基础 | 3.5 | 56 | 专业基础课 | ||||||||
0202117 | 太阳能利用技术(必选) | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||
0501106 | 能源工程经济(必选) | 1.5 | 24 | 专业提升课 | ||||||||
0506002 | 传热学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0202094 | 机械设计基础实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0202085 | 机械设计基础课程设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
0202147 | 热工原理实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0202135 | 认识实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||
0501075 | 电机学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0504027 | 电机学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 16.5+3.5=20 | |||||||||||
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | |||||||
0702055 | 形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||
0501041 | 电气设备 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0502012 | 电力电子技术 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0202108 | 可编程控制器 | 1 | 16 | 专业基础课 | ||||||||
0202115 | 风力机 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||||
0202127 | 风资源测量与评估 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选3.5学分) | ||||||||
0202128 | 发电厂动力部分 | 2 | 32 | |||||||||
0202167 | 能源工程概预算 | 1.5 | 24 | |||||||||
0202144 | 流体机械原理 | 2 | 32 | |||||||||
0504111 | 可编程控制器实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0502018 | 单片机原理与应用 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||
0504029 | 单片机原理与应用实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0504112 | 电气设备课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
0507002 | 风力机课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
0501107 | 风力发电实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||||
0507001 | 风力机组控制 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 17+3.5=20.5 | |||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 0202165 | 风电场规划与设计 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
0302350 | 近海风电场 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||||
0201148 | 风力发电塔架与基础 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||||
0202109 | 流场数值模拟 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选5学分) | ||||||||
0202159 | 风电场并网技术 | 2 | 32 | |||||||||
0507011 | 分布式发电 | 1.5 | 24 | |||||||||
0202110 | 流体机械CAD | 1.5 | 24 | |||||||||
0202126 | 风电场建模与仿真 | 1.5 | 24 | |||||||||
0507004 | 风电场规划与设计课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
0302351 | 近海风电场课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
0201149 | 风力机塔架与基础课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
0202160 | 生产实习 | 2.5 | 2.5周 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 10.5+5=15.5 | |||||||||||
第八学期 | 0202141 | 风电场施工与管理 | 2 | 32 | 专业提升课 (至少选2.5学分) | |||||||
0202139 | 专业英语 | 1.5 | 24 | |||||||||
0501042 | 继电保护 | 1.5 | 24 | |||||||||
0202136 | 毕业设计 | 12 | 12周 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 12+2.5=14.5 | |||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | ||||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 3 | |||||||||||
最低修读总学分 | 170 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。