新能源学院2024年硕士研究生复试资格
名单公示
考生 编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102944210616240 | 王龙 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 66 | 44 | 65 | 128 | 303 | |
102944210605348 | 夏永成 | 085807 | 清洁能源技术 | 74 | 81 | 133 | 142 | 430 | |
102944210601012 | 陈诚 | 清洁能源技术 | 71 | 72 | 118 | 142 | 403 | ||
102944210601019 | 梁其远 | 085807 | 清洁能源技术 | 69 | 75 | 106 | 133 | 383 | |
102944210614855 | 张丹 | 085807 | 清洁能源技术 | 68 | 70 | 105 | 131 | 374 | |
102944210609118 | 张纪耀 | 085807 | 清洁能源技术 | 58 | 60 | 115 | 139 | 372 | |
102944210615091 | 叶成辰 | 085807 | 清洁能源技术 | 63 | 52 | 115 | 140 | 370 | |
102944210605551 | 苏晓挺 | 085807 | 清洁能源技术 | 62 | 76 | 88 | 139 | 365 | |
102944210601026 | 韦凤婷 | 085807 | 清洁能源技术 | 60 | 77 | 82 | 145 | 364 | |
102944210605550 | 陈王胤豪 | 085807 | 清洁能源技术 | 65 | 79 | 79 | 135 | 358 | |
102944210601021 | 宋鸿达 | 085807 | 清洁能源技术 | 63 | 63 | 95 | 136 | 357 | |
102944210609731 | 徐均益 | 085807 | 清洁能源技术 | 65 | 61 | 102 | 123 | 351 | |
102944210601023 | 宋子豪 | 085807 | 清洁能源技术 | 58 | 63 | 97 | 132 | 350 | |
102944210616117 | 吴南 | 085807 | 清洁能源技术 | 65 | 69 | 93 | 120 | 347 | |
102944210614955 | 尹高俊 | 085807 | 清洁能源技术 | 66 | 50 | 92 | 138 | 346 | |
102944210610069 | 房倩 | 085807 | 清洁能源技术 | 65 | 63 | 85 | 127 | 340 | |
102944210604435 | 管恒义 | 085807 | 清洁能源技术 | 78 | 62 | 74 | 124 | 338 | |
102944210601032 | 周博 | 085807 | 清洁能源技术 | 69 | 69 | 85 | 113 | 336 | |
102944210601024 | 王新 | 085807 | 清洁能源技术 | 62 | 71 | 83 | 119 | 335 | |
102944210601015 | 何耀辉 | 085807 | 清洁能源技术 | 59 | 52 | 87 | 132 | 330 | |
102944210611455 | 隋卓航 | 085807 | 清洁能源技术 | 66 | 70 | 84 | 108 | 328 | |
102944210604628 | 王浩然 | 085807 | 清洁能源技术 | 60 | 54 | 86 | 127 | 327 | |
102944210601033 | 周旻 | 085807 | 清洁能源技术 | 60 | 56 | 78 | 119 | 313 | |
102944210609493 | 王妤文 | 085807 | 清洁能源技术 | 61 | 63 | 68 | 121 | 313 | |
102944210614718 | 王天谋 | 085807 | 清洁能源技术 | 62 | 52 | 78 | 119 | 311 | |
102944210609732 | 张明星 | 085807 | 清洁能源技术 | 75 | 48 | 73 | 115 | 311 | |
102944210601028 | 闫菲 | 085807 | 清洁能源技术 | 67 | 58 | 61 | 121 | 307 | |
102944210604765 | 赵国兴 | 085807 | 清洁能源技术 | 67 | 65 | 58 | 115 | 305 | |
102944210601020 | 刘一标 | 085807 | 清洁能源技术 | 63 | 73 | 65 | 99 | 300 | |
102944210601014 | 邓胜锡 | 085807 | 清洁能源技术 | 73 | 66 | 61 | 95 | 295 |
新能源学院地址:河海大学常州校区55号楼
联系人:吴老师
联系电话:0519-85195265
邮政编码:213200
电子邮箱:20231619@hhu.edu.cn
通信地址:江苏省常州市金坛区河海大道1915号
新能源学院
2024年3月25日