各有关考生:
经新能源学院研究生招生委员会审定,现公示我院2026年硕博连读(第一批)建议录取名单(详见附件),公示期为7日。若对公示名单有异议,请在公示期内实名向新能源学院进行书面反映。
联系人:吴老师
联系电话:0519-85195265
电子邮箱:20231619@hhu.edu.cn
新能源学院
2026年1月28日
附件
新能源学院2026年硕博连读(第一批)建议录取名单
考生编号 | 姓名 | 录取专业 代码 | 录取专业 名称 | 综合考核成绩 (百分制) | 备注 |
102946231230200 | 李德 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 92.40 | |
102946231230198 | 季桢 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 92.00 | |
102946231230202 | 王彬 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 91.00 | |
102946231230201 | 谢永康 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 90.00 | |
102946231230197 | 魏代鑫 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 88.60 | 科研博士计划 |
102946231230199 | 丁立坤 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 88.40 | |
102946246230207 | 王龙 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 88.80 | 国家风力发电技术创新中心计划 |
102946246230206 | 李华睿 | 0808J1 | 新能源科学与工程 | 87.86 | 国家风力发电技术创新中心计划 |

